Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Thảm kiểm soát cỏ dại / Nắp che phủ / Nút chặn cỏ dại Polypropylene | Matertial: | PP hoặc PE |
---|---|---|---|
Cân nặng: | 90-100GSM | Phụ gia: | 1% ~ 3% UV |
Màu sắc: | đen hoặc xanh lá cây đậm hoặc xanh lục | Chiều rộng: | 1-6m |
Gói: | ở dạng miếng hoặc cuộn | Sử dụng cuộc sống: | 3-5 năm |
Điểm nổi bật: | Thảm cỏ dại dệt 2mx5m,hàng rào cỏ dại dưới cỏ nhân tạo,thảm cỏ dại 2m X 5m dưới luống vườn nâng cao |
PP PE Kiểm soát cỏ dại dệt chống cỏ Mat Vải cảnh quan Vải rào chắn cỏ dại Không dệt thảm cỏ cho nông nghiệp
Sàn lưới ngoài trời, thảm trải sàn cắm trại
Sản phẩm | Lớp phủ mặt đất / Thảm cỏ dại / Vải địa kỹ thuật / Vải cảnh quan |
Vật chất | 100% PP / PE nguyên chất |
Màu sắc | Đen, trắng, đen / xanh lá cây hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Chiều rộng | 10-800cm |
Chiều dài | Theo yêu cầu của khách hàng |
Lưới thép | 7 * 7-23 * 23 |
Người từ chối | 700D -2000D |
GSM | 60-230gsm |
Vạch sọc | Đường thẳng đứng và hình vuông |
Sự đối xử |
A. UV được xử lý B. Cắt siêu âm |
Xử lý bề mặt | Chống trượt, chống tĩnh điện hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Ứng dụng | Ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại và giữ nước |
Sự miêu tả |
Độ bền kéo cao, rơi và ma sát. Độ ổn định về chiều. Một bề mặt tốt cho các tác vụ in. Xử lý chống tia cực tím nếu cần thiết. Tuân thủ liên hệ thực phẩm |
Bao bì
|
Bao bì cuộn bằng giấy hoặc suốt nhựa |
Đóng gói bên ngoài bằng màng kéo dài hoặc màng PE | |
MOQ | 3 tấn |
Năng lực sản xuất | 100 tấn / tháng |
Thời gian giao hàng | Hộp đựng đầu tiên trong vòng 30 ngày sau khi xác nhận đơn hàng, càng muộn theo yêu cầu của khách hàng |
Điều khoản thanh toán | L / C trả ngay hoặc T / T |
Chứng nhận | SGS, BV, TUV, ISO9001, ISO14001 |
Không. | Mặt hàng | Mục lục | ||||||
20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | Độ bền đứt tính bằng MD KN / m ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | Độ bền đứt trong CD KN / m ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
3 | Độ giãn dài đứt% ≤ | 25 | ||||||
4 | Độ bền xé hình thang KN ≥ | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,6 | 0,72 |
5 | CBR sức mạnh bùng nổ hỗn hợp KN ≥ | 1,6 | 2,4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7,5 |
6 | Hệ số thấm dọc cm / s | 10-1 ~ 10-4 | ||||||
7 | Kích thước rây O90 (O95) mm | 0,07-0,5 | ||||||
số 8 | Khối lượng g / m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
9 | Biến thể% | ± 10 |
Người liên hệ: Lisa-Zhang
Tel: +8613861075730